¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氧化鋁 | 2 | 吸附劑 摩擦劑 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
硼硅酸鈦鈣 | 0 | 吸附劑 填充劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
C12-20 酸 PEG-8 酯 | 3 | 乳化劑 乳化穩定劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
雙丙甘醇 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
硼硅酸鈉鈣 | 1 | 不透明劑 著色劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛基十二醇硬脂酰氧基硬脂酸酯 | 1 |
致痘風險 4 |
柔潤劑 黏度控制 |
二聚季戊四醇六羥基硬脂酸酯/六硬脂酸酯/六松脂酸酯 | 1 | 保濕劑 柔潤劑 黏度控制 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
硬脂醇 | 1 | 乳化穩定劑 柔潤劑 | |
氧化錫 | 2 | 摩擦劑 不透明劑 | |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
鯨蠟醇 | 1 | 柔潤劑 乳化穩定劑 增泡劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
脫氫乙酸鈉 | 1 |
防腐劑 |
防腐劑 |
聚丙烯酰胺 | 4 | 抗靜電 粘合劑 成膜劑 | |
水 | 1 | 溶劑 | |
CI 77007 | 4 | 著色劑 | |
C13-14 異鏈烷烴 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
月桂醇聚醚-7 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
三乙氧基辛基硅烷 | 1 | 粘合劑 |
美容修飾
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問