粉底 ¥1200/35ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
異硬脂醇新戊酸酯 | 1 |
致痘風險 3 |
粘合劑 |
C I77891 | 0 | ||
C12-15醇苯甲酸酯 | 0 | ||
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
云母 | 2 | 著色劑 | |
異十六烷 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
PPG-15 硬脂醇醚 | 1 | 柔潤劑 | |
氫化蓖麻油 | 1 | 柔潤劑 | |
純地蠟 | 1 | 抗靜電 乳化穩定劑 | |
三甲基硅烷氧苯基聚二甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
淀粉辛烯基琥珀酸鋁 | 2 | 抗結塊劑 吸附劑 增稠劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
苯基聚三甲基硅氧烷 | 1 | 柔潤劑 | |
合成氟金云母 | 1 | 著色劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
C I77492 | 0 | ||
棕櫚(ELAEIS GUINEENSIS)油 | 0 |
活性成分 |
|
草棉(GOSSYPIUM HERBACEUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
三葉鬼針草提取物 | 1 |
活性成分 |
美白祛斑 抗氧化劑 |
亞麻(LINUM USITATISSIMUM)籽油 | 0 |
活性成分 |
|
生育酚 (維生素E) | 0 |
活性成分 |
|
聚甘油- 3二異硬脂酸酯 | 0 | ||
(日用)香精 | 0 | ||
CI 77491 | 0 | ||
生育酚乙酸酯 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 皮膚調理劑 保濕劑 |
CI77499 | 0 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問