精華 ¥240.00 / 30 ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
PEG-100 硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 1 |
乳化劑 表面活性劑 清潔劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
己二醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
水楊酸 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 活性成分 |
去角質 抗炎劑 抗菌劑 |
云母 | 2 | 著色劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
2-油酰胺基-1,3-十八烷二醇 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油基甜菜堿 | 1 | 清潔劑 抗靜電 表面活性劑 增泡劑 | |
乙酸 | 1 | pH調節劑 | |
氨端聚二甲基硅氧烷 | 1 | 抗靜電 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
富馬酸 | 1 | pH調節劑 | |
硬脂醇聚醚-6 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 |
防斷發 護發 清潔 修護
人體功效評價實驗簡述 研究數據簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問