潔面 ¥39/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰甘氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
月桂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
棕櫚酰甘氨酸 | 1 | 皮膚調理劑 | |
椰油酰甘氨酸鉀 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸鈉 | 0 | 清潔劑 表面活性劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
海藻糖 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 柔潤劑 |
硬脂酰谷氨酸鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
無患子果提取物 | 0 | ||
椰油酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 增泡劑 表面活性劑 | |
1,2-己二醇 | 1 | 保濕劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
積雪草提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗氧化劑 美白祛斑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
金黃洋甘菊提取物 | 1 |
活性成分 |
舒緩抗敏 抗炎劑 抗氧化劑 |
山茶花提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 |
透明質酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 |
清潔
能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 人體功效評價實驗簡述 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問