¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
氫化棕櫚油 | 2 | 柔潤劑 | |
CI 77491 | 0 | ||
云母 | 2 | 著色劑 | |
CI 77492 | 1 | 著色劑 | |
聚乙烯 | 1 | 黏度控制 成膜劑 乳化穩定劑 | |
合成日本蠟 | 1 | 柔潤劑 | |
CI 77891 | 3 | 著色劑 | |
小燭樹蠟 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 脫毛劑 柔潤劑 成膜劑 |
C10-18 脂酸甘油三酯類 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
聚二甲基硅氧烷/乙烯基聚二甲基硅氧烷交聯聚合物 | 3 | 黏度控制 | |
硅石 | 2 | 膚感調節劑 摩擦劑 吸附劑 | |
硬脂酸鎂 | 1 |
致痘風險 1 |
著色劑 保濕劑 |
CI 77499 | 2 | 著色劑 | |
CI 77266 | 6 | 著色劑 | |
月桂酰賴氨酸 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 保濕劑 |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問