¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
辛基十二醇 | 1 | 乳化劑 溶劑 增稠劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
丙烯酸鈉/丙烯酰二甲基牛磺酸鈉共聚物 | 1 | 增稠劑 乳化穩定劑 | |
氫化二聚癸烯 | 1 | 皮膚調理劑 | |
月桂醇聚醚-8 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 |
辛酸/癸酸甘油三酯 | 1 | 柔潤劑 溶劑 | |
乙基纖維素 | 1 | 成膜劑 | |
羥丙基瓜兒膠 | 1 | 成膜劑 乳化穩定劑 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
辛甘醇 | 1 | 柔潤劑 抗菌劑 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
CI 16035 | 6 | 著色劑 | |
PEG-60 氫化蓖麻油 | 3 |
孕婦慎用 |
表面活性劑 乳化劑 溶劑 清潔劑 |
CI 16185 | 1 | 著色劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
乙醇 | 1 | 溶劑 抗菌劑 收斂劑 | |
CI 45410 | 1 |
致痘風險 3 |
著色劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
鯨蠟硬脂醇 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 柔潤劑 增稠劑 |
山梨坦硬脂酸酯 | 1 | 表面活性劑 乳化劑 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
蘋果果提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 健美功效成分 |
芒果果提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
牛油果樹果脂 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 皮膚調理劑 |
杏仁油 | 1 |
活性成分 |
柔潤劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問