精華 ¥59.9 /150ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂醇硫酸酯鈉 | 2 |
致痘風險 5 |
清潔劑 表面活性劑 增泡劑 |
月桂酰谷氨酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 | |
山崳酰胺丙基二甲胺 | 1 | 抗靜電 | |
乙二醇二硬脂酸酯 | 1 | 柔潤劑 乳化劑 著色劑 | |
椰油酰胺 MEA | 4 | 清潔劑 乳化劑 黏度控制 | |
瓜兒膠羥丙基三甲基氯化銨 | 1 | 抗靜電 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
氯化鋅 | 4 | 收斂計 抑汗劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
丙烯酰胺丙基三甲基氯化銨/丙烯酰胺共聚物 | 0 | 抗靜電 發用定型劑 | |
吡硫鎓鋅 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 頭發調理劑 |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
十二烷基苯磺酸 TEA 鹽 | 2 | 表面活性劑 | |
聚二甲基硅氧烷醇 | 1 | 柔潤劑 頭發調理劑 潤膚劑 | |
十三烷醇聚醚-3 | 1 | 乳化劑 | |
十三烷醇聚醚-10 | 1 | 乳化劑 | |
聚二甲基硅氧烷 | 3 |
致痘風險 1 |
成膜劑 柔潤劑 |
丙氨酰谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
乳化劑 保濕劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 | |
甲基氯異噻唑啉酮 | 6 |
防腐劑 |
防腐劑 |
甲基異噻唑啉酮 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
氯化鎂 | 1 | 黏度控制 | |
硝酸鎂 | 1 | 乳化穩定劑 抗菌劑 頭發調理劑 | |
DMDM 乙內酰脲 | 7 |
防腐劑 |
防腐劑 |
水解絲膠蛋白 | 3 |
活性成分 |
抗氧化劑 表面活性劑 |
旱金蓮提取物 | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 抗炎劑 |
何首烏根提取物 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 抗菌劑 抗氧化劑 |
側柏葉提取物 | 1 |
活性成分 |
防脫養發 |
紅花花提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 |
姜根提取物 | 1 |
活性成分 |
皮膚調理劑 抗炎劑 抗氧化劑 |
CI 19140 | 3 | 著色劑 | |
CI 15985 | 1 | 著色劑 | |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問