¥49/100g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
椰油酰基谷氨酸 TEA 鹽 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
C14-16 烯烴磺酸鈉 | 2 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
月桂酰胺丙基甜菜堿 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 抗靜電 | |
椰油酰胺甲基 MEA | 3 | 增泡劑 黏度控制 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
PEG-7 甘油椰油酸酯 | 4 | 溶劑 柔潤劑 | |
PEG-120 甲基葡糖二油酸酯 | 3 | 黏度控制 | |
苯氧乙醇 | 4 |
防腐劑 |
防腐劑 抗菌劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
檸檬酸鈉 | 1 | pH調節劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
PPG-3 辛基醚 | 0 | 表面活性劑 | |
硫酸鎂 | 1 | 填充劑 黏度控制 | |
乙基己基甘油 | 2 | 保濕劑 抗菌劑 柔潤劑 | |
薄荷醇 | 1 | 清涼劑 收斂劑 | |
吡羅克酮乙醇胺鹽 | 2 |
防腐劑 |
抗頭屑 防腐劑 |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
1,2-戊二醇 | 1 | 保濕劑 增溶劑 抗菌劑 | |
丁二醇 | 1 | 保濕劑 溶劑 抗菌劑 | |
谷氨酸 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 皮膚調理劑 |
精氨酸 | 1 |
活性成分 |
pH調節劑 保濕劑 抗靜電劑 頭發調理劑 |
矢車菊花提取物 | 1 |
活性成分 |
收斂劑 皮膚調理劑 |
羥苯基丙酰胺苯甲酸 | 1 | 舒緩抗敏 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問