面霜/乳液 ¥79.00 / 15 g
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
甘油 | 2 | 保濕劑 溶劑 | |
二辛基醚 | 1 | 柔潤劑 | |
硬脂酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 2 |
柔潤劑 |
棕櫚酸乙基己酯 | 1 |
致痘風險 3 |
柔潤劑 溶劑 |
(日用)香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚丙烯酸酯-13 | 2 | 乳化穩定劑 | |
對羥基苯乙酮 | 1 | 抗氧化劑 | |
庫拉索蘆薈葉汁 | 3 |
活性成分 |
控油抗脂溢 抗氧化劑 抗炎劑 |
氯苯甘醚 | 3 |
孕婦慎用 防腐劑 |
防腐劑 |
聚山梨醇酯-80 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
卡波姆 | 1 | 增稠劑 凝膠劑 乳化穩定劑 | |
丙烯酸(酯)類/C10-30 烷醇丙烯酸酯交聯聚合物 | 1 | 乳化穩定劑 增稠劑 | |
氫化聚異丁烯 | 1 | 成膜劑 黏度控制 | |
氫氧化鈉 | 4 | pH調節劑 | |
聚甘油-10 月桂酸酯 | 1 |
致痘風險 2 |
乳化劑 皮膚調理劑 |
十八烷醇二-叔丁基-4-羥基氫化肉桂酸酯 | 1 | 抗氧化劑 | |
山梨坦異硬脂酸酯 | 1 | 乳化劑 | |
谷氨酸二乙酸四鈉 | 1 | 螯合劑 | |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
生育酚(維生素E) | 1 |
活性成分 |
抗氧化劑 保濕劑 |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
山梨酸鉀 | 2 |
防腐劑 |
防腐劑 |
保濕 芳香
人體功效評價實驗簡述 能夠通過視覺、嗅覺等感官直接識別的 實驗室試驗簡述 消費者使用測試簡述 文獻資料簡述 研究數據簡述
商品怎么樣?問問用過的人
去提問