洗護 ¥86/500ml
名稱 | 安全等級 | 成分提示 | 作用 |
---|---|---|---|
水 | 1 | 溶劑 | |
月桂醇聚醚硫酸酯鈉 | 3 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
椰油酰胺丙基甜菜堿 | 5 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 抗靜電 | |
苯甲酸鈉 | 3 |
防腐劑 |
防腐劑 氣味抑制劑 |
氯化鈉 | 1 | 黏度控制 pH調節劑 | |
椰油酰兩性基二乙酸二鈉 | 1 | 清潔劑 表面活性劑 增泡劑 | |
PEG-12 聚二甲基硅氧烷 | 3 | 柔潤劑 頭發調理劑 皮膚調理劑 | |
PEG-150 二硬脂酸酯 | 3 |
致痘風險 2 |
乳化劑 增稠劑 |
香精 | 8 |
香精 |
香精香料 |
丁羥甲苯 | 3 | 抗菌劑 抗油脂氧化劑 | |
聚山梨醇酯-20 | 3 | 乳化劑 表面活性劑 | |
聚季銨鹽-10 | 1 | 抗靜電 頭發調理劑 | |
泛醇 | 1 |
活性成分 |
保濕劑 柔潤劑 抗氧化劑 皮膚調理劑 |
檸檬酸 | 2 | pH調節劑 抗菌劑 去角質 | |
EDTA 二鈉 | 1 | 螯合劑 |
商品怎么樣?問問用過的人
去提問